 
     
    
        
数据披露
    
            
            
            
            
            
        				
        				
            
            
            
    
    
          
              
                
                    
                        
                            | 检测区域 | 污染源监测类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项 | 污染物排放浓度 | 污染物排放限值 | 是否达标 | 排放去向 | 备注 | 
                        
                         
                        
                                                 
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 石油类 | <0.06 | 15 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氟化物(以F-计) | 6.15 | 10 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 五日生化需氧量 | 12.2 | 110 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 悬浮物 | 0 | 180 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 石油类 | <0.06 | 15 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氟化物(以F-计) | 6.02 | 10 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 五日生化需氧量 | 12 | 110 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 悬浮物 | 0 | 180 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 北厂界(夜间) | 47 | 55 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 北厂界(昼间) | 56 | 70 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 西厂界(夜间) | 47 | 55 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 西厂界(昼间) | 58 | 70 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 南厂界(夜间) | 48 | 55 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 南厂界(昼间) | 57 | 70 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 东厂界(夜间) | 46 | 55 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 噪声 | 厂界噪声 | 手工监测 | 季监测2025年1月 | 东厂界(昼间) | 55 | 65 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 颗粒物 | 0.03 | 1 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 挥发性有机物 | 0.0055 | 2 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 硫化氢 | <0.0005 | 0.06 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氯化氢 | <0.02 | 0.2 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氯 | <0.03 | 0.4 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氟化物 | <0.0005 | 0.02 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氮氧化物 | <0.0005 | 0.12 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氨(氨气) | <0.025 | 1.5 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 厂界无组织废气 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 有机废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 挥发性有机物 | 0.833 | 40 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 有机废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氮氧化物 | 1.01 | 120 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 碱性废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氨(氨气) | 0.021 | 75 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | CVD废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氟化物 | <0.06 | 9 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | CVD废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氮氧化物 | 5.34 | 120 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | CVD废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氨(氨气) | 0.38 | 75 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 剥离液废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 挥发性有机物 | 2.35 | 40 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 酸性废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氯化氢 | <0.2 | 100 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 酸性废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氯(氯气) | <0.2 | 65 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 酸性废气排放口t7 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氟化物 | <0.06 | 9 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 有机废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 挥发性有机物 | 1.47 | 40 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | CVD废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 颗粒物 | <20 | 120 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | CVD废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氟化物 | 0.51 | 9 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | CVD废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氮氧化物 | 4.21 | 120 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | CVD废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氨(氨气) | 0.22 | 35 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 剥离液废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 挥发性有机物 | 1.39 | 40 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 碱性废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氨(氨气) | 0.017 | 35 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 酸性废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氯化氢 | <0.2 | 100 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 酸性废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氯(氯气) | <0.2 | 65 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 酸性废气排放口t6 | 手工监测 | 月监测2025年2月 | 氟化物 | <0.06 | 9 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | PH值 | 6.67 | 6-9 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 有机废气排放口t7 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 非甲烷总烃 | 7.32 | 40 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废气 | 有机废气排放口t6 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 非甲烷总烃 | 5.76 | 40 | 达标 | 大气环境 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 总磷(以P计) | 0.20 | 2 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 总铜 | 0.11 | 1 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 化学需氧量 | 28.90 | 110 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | PH值 | 7.23 | 6-9 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 氨氮(NH3-N) | 7.49 | 30 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 总铜 | 0.16 | 1 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t7 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 化学需氧量 | 40.05 | 110 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 总磷(以P计) | 0.49 | 2 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                              
                              | t6t7 | 废水 | 废水总排口t6 | 在线监测 | 2025-03-12 12:02:02 | 氨氮(NH3-N) | 1.03 | 30 | 达标 | 进入光明污水处理厂 |  | 
                                             
                
                 
        
      
    
      
        
            
 
  
            
         
    
凯时尊龙人生就是博首页